| Sezon | Lig | Grup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. AMATÖR LİGİ | HENDEK GRUBU |
| 2025/2026 | 2. AMATÖR PLAY-OFF | Play-Off 4 Grubu |
| 2025/2026 | HALİL ACAR U-12 LİGİ | MERKEZ 2 |
| 2025/2026 | U-11 LİGİ | A GRUBU |
| 2025/2026 | U-13 LİGİ | C GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 Ligi | D GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 PLAY-OFF | U-14 PLAY-OFF B GRUBU |
| 2025/2026 | U-15 Ligi | D GRUBU |
| 2025/2026 | U-16 Ligi | C GRUBU |
| 2025/2026 | U-16 PLAY-OFF | U-16 PLAY-OFF B GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 Ligi | C GRUBU |
| 2024/2025 | 2. Amatör Ligi | G Grubu |
| 2024/2025 | 2. Amatör Play-Off | G Grubu |
| 2024/2025 | U-12 Ligi | F Grubu |
| 2024/2025 | U-13 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-14 Ligi | Ali Abanoz Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi | B Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi Play-Off | A Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi | B Grubu |
%33 ev - %67 deplasman
%100 ev - %0 deplasman
%50 ev - %50 deplasman
"Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarıları ile temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır."