| Sezon | Lig | Grup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. AMATÖR LİGİ | KUZEY GRUBU |
| 2025/2026 | 2. AMATÖR PLAY-OFF | Play-Off 4 Grubu |
| 2025/2026 | HALİL ACAR U-12 LİGİ | MERKEZ 1 |
| 2025/2026 | U-13 LİGİ | G GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 Ligi | A GRUBU |
| 2025/2026 | U-15 Ligi | E GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 Ligi | C GRUBU |
| 2024/2025 | 2. Amatör Ligi | G Grubu |
| 2024/2025 | 2. Amatör Play-Off | D Grubu |
| 2024/2025 | U-12 Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | U-13 Ligi | E Grubu |
| 2024/2025 | U-14 Ligi | Mikail Esentürk Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi | A Grubu |
%33 ev - %67 deplasman
%33 ev - %67 deplasman
%0 ev - %0 deplasman
"Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarıları ile temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır."