| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | 10.10.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 - 1 | 10.10.2026 15:00 | Söğütlü Atatürk Çim Saha | |
| 1 | 0 - 1 | 10.10.2026 15:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 1 |
0 - 5
Maç Bitti 90'
|
10.10.2026 15:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 | 1 - 1 | 10.10.2026 15:00 | Sapanca Atatürk Stadı | |
| 2 | 0 - 0 | 24.10.2026 15:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 2 |
0 - 0
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 2 |
1 - 0
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 2 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 17:30 | Akyazı Suni Çim | |
| 2 |
1 - 2
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | 4 - 0 | 01.11.2026 16:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 3 |
0 - 6
Maç Bitti 90'
|
01.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 1 - 0 | 01.11.2026 15:30 | Kocaali Suni Çim | |
| 3 | 1 - 1 | 01.11.2026 15:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 3 |
0 - 0
Maç Bitti 90'
|
01.11.2026 13:00 | Söğütlü Atatürk Çim Saha | |
| 4 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
08.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 4 - 2 | 08.11.2026 13:00 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 4 | 3 - 0 | 08.11.2026 15:30 | Kocaali Suni Çim | |
| 4 | 1 - 1 | 08.11.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 4 | 1 - 1 | 08.11.2026 18:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 |
1 - 2
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | 0 - 3 | 14.11.2026 14:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 5 | 2 - 0 | 14.11.2026 14:00 | Söğütlü Atatürk Çim Saha | |
| 5 | 3 - 0 | 14.11.2026 14:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 5 |
1 - 3
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 6 | 1 - 0 | 21.11.2026 15:30 | Hacımercan Suni Çim | |
| 6 | 3 - 0 | 21.11.2026 17:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 6 | 1 - 2 | 21.11.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 6 | 4 - 0 | 21.11.2026 14:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 6 |
2 - 2
Maç Bitti 90'
|
21.11.2026 15:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."