| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 | 11.10.2026 15:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 1 | - | - | - | |
| 1 | 0 - 8 | 13.10.2026 15:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 1 | 4 - 1 | 11.10.2026 15:30 | Kazımpaşa Suni | |
| 1 |
0 - 1
Maç Bitti 90'
|
11.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 | 2 - 2 | 11.10.2026 15:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 2 |
3 - 2
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 15:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 2 |
1 - 3
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 13:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Karaaptiler Çim Saha | |
| 2 | 3 - 1 | 25.10.2026 15:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 |
0 - 2
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:30 | Hacımercan Suni Çim | |
| 3 |
0 - 4
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 |
2 - 1
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 16:30 | Ekrem Karaberber Suni Çim | |
| 3 |
2 - 1
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Kazımpaşa Suni | |
| 3 |
4 - 3
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:30 | Akyazı Suni Çim | |
| 4 | 2 - 2 | 07.11.2026 14:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 4 | 8 - 0 | 07.11.2026 14:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 4 |
0 - 7
Maç Bitti 90'
|
07.11.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 4 | 0 - 2 | 07.11.2026 15:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 4 | 4 - 2 | 07.11.2026 14:00 | Karaaptiler Çim Saha | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 |
1 - 6
Maç Bitti 90'
|
17.11.2026 20:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | 0 - 0 | 15.11.2026 15:30 | Kazımpaşa Suni | |
| 5 | 0 - 3 | 15.11.2026 14:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 5 | 2 - 1 | 15.11.2026 16:00 | Ekrem Karaberber Suni Çim | |
| 5 | 4 - 0 | 15.11.2026 15:30 | Kocaali Suni Çim | |
| 6 | 0 - 1 | 22.11.2026 14:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 6 | 7 - 1 | 22.11.2026 14:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 6 | 2 - 2 | 22.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | 0 - 6 | 22.11.2026 14:00 | Karaaptiler Çim Saha | |
| 6 | 1 - 3 | 22.11.2026 14:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."