| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 17.05.2026 14:00 | Hendek Suni Çim | |
| 1 | - | 17.05.2026 15:15 | Hendek Suni Çim | |
| 1 | - | 17.05.2026 16:30 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | - | 20.05.2026 19:00 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | - | 20.05.2026 18:00 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | - | 20.05.2026 17:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | - | 22.05.2026 19:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | - | 22.05.2026 17:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | - | 22.05.2026 18:00 | Hendek Suni Çim | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."