| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16.05.2026 14:00 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 1 | - | 16.05.2026 15:15 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 1 | - | 16.05.2026 16:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 1 | - | 16.05.2026 17:45 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | - | 18.05.2026 18:45 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 2 | - | 18.05.2026 18:45 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | - | 18.05.2026 17:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | - | 18.05.2026 17:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."